ホーム >関空リムジンバス
関西空港ゆき高速リムジンバス
※期間限定のお得な割引乗車券も発売しております。詳しくはこちら
【平成23年10月1日〜平成24年9月30日】往復乗車券発売中2,000円(乗車日より14日間有効)
【平成23年10月1日〜平成24年9月30日】往復乗車券発売中2,000円(乗車日より14日間有効)
和歌山〜関空まで乗り換えなしで一直線!最速35分で到着。

現在の運行状況はこちら(高速バスロケーションシステムのウェブサイト)(※外部サイト)を御覧ください。
時刻表
【平成23年10月30日改正】
| 運行 会社 |
和歌浦口 | 西高松 | 堀止 | 日赤医療 センター前 |
県庁前 | 市役所前 | 公園前 | 三木町新通 | JR和歌山駅 (東口) |
関西国際空港 |
| 発 車 時 刻 | 到着時刻 | |||||||||
| 和 | 5:20 | 5:55 | ||||||||
| 和 | 5:25 | 5:29 | 5:31 | 5:33 | 5:35 | 5:37 | 5:38 | 5:40 | 5:50 | 6:25 |
| 関 | 6:30 | 7:10 | ||||||||
| 和 | 6:25 | 6:29 | 6:31 | 6:33 | 6:35 | 6:37 | 6:38 | 6:40 | 6:50 | 7:30 |
| 関 | 7:10 | 7:50 | ||||||||
| 和 | 7:30 | 8:10 | ||||||||
| 関 | 7:35 | 7:39 | 7:41 | 7:43 | 7:45 | 7:47 | 7:48 | 7:50 | 8:00 | 8:40 |
| 関 | 8:30 | 9:10 | ||||||||
| 和 | 8:35 | 8:39 | 8:41 | 8:43 | 8:45 | 8:47 | 8:48 | 8:50 | 9:00 | 9:40 |
| 関 | 9:30 | 10:10 | ||||||||
| 和 | 9:35 | 9:39 | 9:41 | 9:43 | 9:45 | 9:47 | 9:48 | 9:50 | 10:00 | 10:40 |
| 関 | 10:30 | 11:10 | ||||||||
| 和 | 10:35 | 10:39 | 10:41 | 10:43 | 10:45 | 10:47 | 10:48 | 10:50 | 11:00 | 11:40 |
| 関 | 11:30 | 12:10 | ||||||||
| 和 | 12:00 | 12:40 | ||||||||
| 関 | 12:30 | 13:10 | ||||||||
| 和 | 13:00 | 13:40 | ||||||||
| 関 | 13:30 | 14:10 | ||||||||
| 和 | 14:00 | 14:40 | ||||||||
| 関 | 14:30 | 15:10 | ||||||||
| 和 | 15:00 | 15:40 | ||||||||
| 和 | 16:00 | 16:40 | ||||||||
| 関 | 16:30 | 17:10 | ||||||||
| 和 | 17:00 | 17:40 | ||||||||
| 関 | 17:30 | 18:10 | ||||||||
| 和 | 18:00 | 18:40 | ||||||||
| 関 | 18:30 | 19:10 | ||||||||
| 和 | 18:35 | 18:39 | 18:41 | 18:43 | 18:45 | 18:47 | 18:48 | 18:50 | 19:00 | 19:40 |
| 関 | 19:30 | 20:10 | ||||||||
| 和 | 19:35 | 19:39 | 19:41 | 19:43 | 19:45 | 19:47 | 19:48 | 19:50 | 20:00 | 20:40 |
| 関 | 20:30 | 21:10 | ||||||||
| 和 | 20:35 | 20:39 | 20:41 | 20:43 | 20:45 | 20:47 | 20:48 | 20:50 | 21:00 | 21:40 |
| 運行 会社 |
関西国際空港 | JR和歌山駅 (東口) |
三木町新通 | 公園前 | 市役所前 | 県庁前 | 日赤医療 センター前 |
堀止 | 西高松 | 和歌浦口 |
| 発車時刻 | 到 着 時 刻 | |||||||||
| 和 | 6:30 | 7:05 | ||||||||
| 和 | 7:00 | 7:40 | 7:50 | 7:52 | 7:53 | 7:55 | 7:57 | 7:59 | 8:01 | 8:05 |
| 関 | 7:30 | 8:10 | ||||||||
| 和 | 8:00 | 8:40 | 8:50 | 8:52 | 8:53 | 8:55 | 8:57 | 8:59 | 9:01 | 9:05 |
| 関 | 8:30 | 9:10 | ||||||||
| 和 | 9:00 | 9:40 | 9:50 | 9:52 | 9:53 | 9:55 | 9:57 | 9:59 | 10:01 | 10:05 |
| 関 | 9:30 | 10:10 | ||||||||
| 和 | 10:00 | 10:40 | ||||||||
| 関 | 10:30 | 11:10 | ||||||||
| 和 | 11:00 | 11:40 | ||||||||
| 関 | 11:30 | 12:10 | ||||||||
| 和 | 12:00 | 12:40 | ||||||||
| 関 | 12:30 | 13:10 | ||||||||
| 和 | 13:00 | 13:40 | ||||||||
| 関 | 13:30 | 14:10 | ||||||||
| 和 | 14:00 | 14:40 | ||||||||
| 和 | 15:00 | 15:40 | ||||||||
| 関 | 15:30 | 16:10 | ||||||||
| 和 | 16:00 | 16:40 | ||||||||
| 関 | 16:30 | 17:10 | ||||||||
| 和 | 17:00 | 17:40 | 17:50 | 17:52 | 17:53 | 17:55 | 17:57 | 17:59 | 18:01 | 18:05 |
| 関 | 17:30 | 18:10 | ||||||||
| 和 | 18:00 | 18:40 | 18:50 | 18:52 | 18:53 | 18:55 | 18:57 | 18:59 | 19:01 | 19:05 |
| 関 | 18:30 | 19:10 | ||||||||
| 和 | 19:00 | 19:40 | 19:50 | 19:52 | 19:53 | 19:55 | 19:57 | 19:59 | 20:01 | 20:05 |
| 関 | 19:30 | 20:10 | ||||||||
| 和 | 20:00 | 20:40 | ||||||||
| 関 | 20:30 | 21:10 | ||||||||
| 和 | 21:00 | 21:35 | ||||||||
| 関 | 21:30 | 22:05 | ||||||||
| 和 | 22:00 | 22:35 | 22:45 | 22:47 | 22:48 | 22:50 | 22:52 | 22:54 | 22:56 | 23:00 |
| 関 | 22:20 | 22:55 | ||||||||
| 和 | 22:50 | 23:25 | 23:35 | 23:37 | 23:38 | 23:40 | 23:42 | 23:44 | 23:46 | 23:50 |
和:和歌山バス(株)/関:関西空港交通(株)
関西空港交通との共同運行です
運賃
| 停留所 | 片道運賃 | 回数券 (11枚綴り) |
所要時間 | |
| 大人片道 | 小児片道 | |||
| JR和歌山駅 | 1,100円 | 550円 | 11,000円 (1,100円お得) |
40分 |
| 三木町新通・市役所前 ・公園前 ・県庁前 ・日赤医療センター前 ・堀止 ・西高松 ・和歌浦口 | 65分 | |||
お得な回数券(11枚綴り11,000円)もございます。
乗車券のご利用方法
- JR和歌山駅からは待合所内の券売機で乗車券をお求めの上、乗車時乗務員にお渡し下さい。
- JR和歌山駅以外の停留所からは現金を直接運賃箱へ投入してください。(釣銭の要らぬようご準備願います)
- 関西国際空港からは券売機で乗車券をお求めの上、乗車時乗務員にお渡し下さい。
乗り場のご案内


ご利用時のお願い
- 道路事情により運行ダイヤが遅れる場合もありますので、ご了承の上充分余裕をみてご利用願います。
- 車内は全席禁煙となっておりますので、ご協力願います。
- 幼児の方だけで座席をご利用の場合、小児運賃を申し受けます。
- トランクルーム積載可能なお手荷物は、お一人2個以内で 容積0.25立方メートル以内、最大長さ2m以内、総重量30kg以内です。
- 高速道路走行中はシートベルト着用のご協力をお願いいたします。
- 小さなお手荷物、貴重品、壊れやすい物、ペット類(檻利用に限る)は車内持ち込みとなります。他の お客様にご迷惑の及ぶ物、車両を傷つける物等の持ち込みはお断りいたします。
お問い合わせ
- 和歌山バス和歌山営業所 TEL (073) 445-3131
- 関西空港交通 TEL (072) 461-1374
