定期券について
和歌山バス、和歌山バス那賀の定期券運賃は下記の表のとおりです。
乗り継ぎ定期券の場合は別途お問い合わせください。
2020年4月1日より通学1年定期券の価格を改定させていただきます。新運賃についてはこちらをご覧ください。
通勤
基準運賃 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
---|---|---|---|
100円 | 4,200 | 11,970 | 22,680 |
110円 | 4,620 | 13,170 | 24,950 |
140円 | 5,880 | 16,760 | 31,750 |
150円 | 6,300 | 17,960 | 34,020 |
160円 | 6,720 | 19,150 | 36,290 |
170円 | 7,140 | 20,350 | 38,560 |
180円 | 7,560 | 21,550 | 40,820 |
190円 | 7,980 | 22,740 | 43,090 |
200円 | 8,400 | 23,940 | 45,360 |
210円 | 8,820 | 25,140 | 47,630 |
220円 | 9,240 | 26,330 | 49,900 |
230円 | 9,660 | 27,530 | 52,160 |
240円 | 10,080 | 28,730 | 54,430 |
250円 | 10,500 | 29,930 | 56,700 |
260円 | 10,920 | 31,120 | 58,970 |
270円 | 11,340 | 32,320 | 61,240 |
280円 | 11,760 | 33,520 | 63,500 |
290円 | 12,180 | 34,710 | 65,770 |
300円 | 12,600 | 35,910 | 68,040 |
310円 | 13,020 | 37,110 | 70,310 |
320円 | 13,440 | 38,300 | 72,580 |
330円 | 13,860 | 39,500 | 74,840 |
340円 | 14,280 | 40,700 | 77,110 |
350円 | 14,700 | 41,900 | 79,380 |
360円 | 15,120 | 43,090 | 81,650 |
370円 | 15,540 | 44,290 | 83,920 |
380円 | 15,960 | 45,490 | 86,180 |
390円 | 16,380 | 46,680 | 88,450 |
400円 | 16,800 | 47,880 | 90,720 |
410円 | 17,220 | 49,080 | 92,990 |
420円 | 17,640 | 50,270 | 95,260 |
430円 | 18,060 | 51,470 | 97,520 |
440円 | 18,480 | 52,670 | 99,790 |
450円 | 18,900 | 53,870 | 102,060 |
460円 | 19,320 | 55,060 | 104,330 |
470円 | 19,740 | 56,260 | 106,600 |
480円 | 20,160 | 57,460 | 108,860 |
490円 | 20,580 | 58,650 | 111,130 |
500円 | 21,000 | 59,850 | 113,400 |
510円 | 21,420 | 61,050 | 115,670 |
520円 | 21,840 | 62,240 | 117,940 |
530円 | 22,260 | 63,440 | 120,200 |
540円 | 22,680 | 64,640 | 122,470 |
550円 | 23,100 | 65,840 | 124,740 |
560円 | 23,520 | 67,030 | 127,010 |
570円 | 23,940 | 68,230 | 129,280 |
580円 | 24,360 | 69,430 | 131,540 |
590円 | 24,780 | 70,620 | 133,810 |
600円 | 25,200 | 71,820 | 136,080 |
610円 | 25,620 | 73,020 | 138,350 |
620円 | 26,040 | 74,210 | 140,620 |
630円 | 26,460 | 75,410 | 142,880 |
640円 | 26,880 | 76,610 | 145,150 |
650円 | 27,300 | 77,810 | 147,420 |
660円 | 27,720 | 79,000 | 149,690 |
670円 | 28,140 | 80,200 | 151,960 |
680円 | 28,560 | 81,400 | 154,220 |
690円 | 28,980 | 82,590 | 156,490 |
700円 | 29,400 | 83,790 | 158,760 |
710円 | 29,820 | 84,990 | 161,030 |
720円 | 30,240 | 86,180 | 163,300 |
730円 | 30,660 | 87,380 | 165,560 |
740円 | 31,080 | 88,580 | 167,830 |
750円 | 31,500 | 89,780 | 170,100 |
760円 | 31,920 | 90,970 | 172,370 |
770円 | 32,340 | 92,170 | 174,640 |
780円 | 32,760 | 93,370 | 176,900 |
790円 | 33,180 | 94,560 | 179,170 |
800円 | 33,600 | 95,760 | 181,440 |
・新規の場合は7日前から、継続の場合は14日前から発行いたします。
通学
基準運賃 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ年 |
---|---|---|---|---|
100円 | 3,600 | 10,260 | 19,440 | 23,760 |
110円 | 3,960 | 11,290 | 21380 | 26,140 |
140円 | 5,040 | 14,360 | 27,220 | 33,260 |
150円 | 5,400 | 15,390 | 29,160 | 35,640 |
160円 | 5,760 | 16,420 | 31,100 | 38,020 |
170円 | 6,120 | 17,440 | 33,050 | 40,390 |
180円 | 6,480 | 18,470 | 34,990 | 42,770 |
190円 | 6,840 | 19,490 | 36,940 | 45,140 |
200円 | 7,200 | 20,520 | 38,880 | 47,520 |
210円 | 7,560 | 21,550 | 40,820 | 49,900 |
220円 | 7,920 | 22,570 | 42,770 | 52,270 |
230円 | 8,280 | 23,600 | 44,710 | 54,650 |
240円 | 8,640 | 24,620 | 46,660 | 57,020 |
250円 | 9,000 | 25,650 | 48,600 | 59,400 |
260円 | 9,360 | 26,680 | 50,540 | 61,780 |
270円 | 9,720 | 27,700 | 52,490 | 64,150 |
280円 | 10,080 | 28,730 | 54,430 | 66,530 |
290円 | 10,440 | 29,750 | 56,380 | 68,900 |
300円 | 10,800 | 30,780 | 58,320 | 71,280 |
310円 | 11,160 | 31,810 | 60,260 | 73,660 |
320円 | 11,520 | 32,830 | 62,210 | 76,030 |
330円 | 11,880 | 33,860 | 64,150 | 78,410 |
340円 | 12,240 | 34,880 | 66,100 | 80,780 |
350円 | 12,600 | 35,910 | 68,040 | 83,160 |
360円 | 12,960 | 36,940 | 69,980 | 85,540 |
370円 | 13,320 | 37,960 | 71,930 | 87,910 |
380円 | 13,680 | 38,990 | 73,870 | 90,290 |
390円 | 14,040 | 40,010 | 75,820 | 92,660 |
400円 | 14,400 | 41,040 | 77,760 | 95,040 |
410円 | 14,760 | 42,070 | 79,700 | 97,420 |
420円 | 15,120 | 43,090 | 81,650 | 99,790 |
430円 | 15,480 | 44,120 | 83,590 | 102,170 |
440円 | 15,840 | 45,140 | 85,540 | 104,540 |
450円 | 16,200 | 46,170 | 87,480 | 106,920 |
460円 | 16,560 | 47,200 | 89,420 | 109,300 |
470円 | 16,920 | 48,220 | 91,370 | 111,670 |
480円 | 17,280 | 49,250 | 93,310 | 114,050 |
490円 | 17,640 | 50,270 | 95,260 | 116,420 |
500円 | 18,000 | 51,300 | 97,200 | 118,800 |
510円 | 18,360 | 52,330 | 99,140 | 121,180 |
520円 | 18,720 | 53,350 | 101,090 | 123,550 |
530円 | 19,080 | 54,380 | 103,030 | 125,930 |
540円 | 19,440 | 55,400 | 104,980 | 128,300 |
550円 | 19,800 | 56,430 | 106,920 | 130,680 |
560円 | 20,160 | 57,460 | 108,860 | 133,060 |
570円 | 20,520 | 58,480 | 110,810 | 135,430 |
580円 | 20,880 | 59,510 | 112,750 | 137,810 |
590円 | 21,240 | 60,530 | 114,700 | 140,180 |
600円 | 21,600 | 61,560 | 116,640 | 142,560 |
610円 | 21,960 | 62,590 | 118,580 | 144,940 |
620円 | 22,320 | 63,610 | 120,530 | 147,310 |
630円 | 22,680 | 64,640 | 122,470 | 149,690 |
640円 | 22,800 | 64,980 | 123,120 | 150,480 |
650円 | 22,920 | 65,320 | 123,770 | 151,270 |
660円 | 23,040 | 65,660 | 124,420 | 152,060 |
670円 | 23,160 | 66,010 | 125,060 | 152,860 |
680円 | 23,280 | 66,350 | 125,710 | 153,650 |
690円 | 23,400 | 66,690 | 126,360 | 154,440 |
700円 | 23,520 | 67,030 | 127,010 | 155,230 |
710円 | 23,640 | 67,370 | 127,660 | 156,020 |
720円 | 23,760 | 67,720 | 128,300 | 156,820 |
730円 | 23,880 | 68,060 | 128,950 | 157,610 |
740円 | 24,000 | 68,400 | 129,600 | 158,400 |
750円 | 24,120 | 68,740 | 130,250 | 159,190 |
760円 | 24,240 | 69,080 | 130,900 | 159,980 |
770円 | 24,360 | 69,430 | 131,540 | 160,780 |
780円 | 24,480 | 69,770 | 132,190 | 161,570 |
790円 | 24,600 | 70,110 | 132,840 | 162,360 |
800円 | 24,720 | 70,450 | 133,490 | 163,150 |
・新規の場合は7日前から、継続の場合は14日前から発行いたします。
・お求めの際、学校の発行する通学区間証明書が必要です。
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者手帳をお持ちのお客さまはご提示(コピー不可)で定期券金額が30%割引となります。(小児は割引対象外・1円端数四捨五入)手帳に1種介護付(身体・療育)、または1級介護付(精神)の記載がある手帳の場合は介護者様も同条件の割引を受けることが出来ます。(介護者は、身体障害者手帳は2名まで、療育手帳・精神障害者手帳は1名まで)また、介護者の利用は介護を目的とした乗車に限ります。