Timetable
|
Minato-machi bus terminal(OCAT)→ Totsuka station east exit |
Totsuka station east exit→ Nankai Namba highway bus terminal |
||
|---|---|---|---|
| Minato-machi bus terminal(OCAT) | 21:55 | Totsuka station east exit | 21:00 |
| Nankai Namba highway bus terminal | 22:10 | JR Yokosuka station mae | 21:37 |
| Osaka station mae | 22:35 | Keikyu Yokosuka chuo station mae | 21:46 |
| Highway Kyoutanabe | 23:15 | Kamakura station east exit | 22:21 |
| Kyoto station hachijo entrance | 23:45 | Fujisawa station south exit | 22:51 |
| ↓ | ↓ | Odawara station east exit | 23:56 |
| Odawara station east exit | 5:38 | ↓ | ↓ |
| Fujisawa station south exit | 6:42 | Kyoto station hachijo entrance | 5:49 |
| Kamakura station east exit | 7:13 | Highway Kyoutanabe | 6:19 |
| Keikyu Yokosuka chuo station mae | 7:45 | Osaka station mae | 6:59 |
| JR Yokosuka station mae | 7:52 | Minato-machi bus terminal(OCAT) | 7:19 |
| Totsuka station east exit | 8:29 | Nankai Namba highway bus terminal | 7:34 |
Fare table
Until February 19, 2026

After February 20, 2026


Contact desk,Reservation desk,Ticket counter
| Nankai Highway Bus Center | 06-6643-1007(9:00~17:00) |
|---|











