時刻表
| OCAT→戸塚駅東口 | 戸塚駅東口→なんば高速BT | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| OCAT | ↓ | 21:55発 | 戸塚駅東口 | ↓ | 21:00発 |
| なんば高速BT | ↓ | 22:10発 | JR横須賀駅前 | ↓ | 21:37発 |
| 大阪駅前 | ↓ | 22:35発 | 京急横須賀中央駅前 | ↓ | 21:46発 |
| 高速京田辺 | ↓ | 23:15発 | 鎌倉駅東口 | ↓ | 22:21発 |
| 京都駅八条口 | ↓ | 23:45発 | 藤沢駅南口 | ↓ | 22:51発 |
| 小田原駅東口 | ↓ | 5:38着 | 小田原駅東口 | ↓ | 23:56発 |
| 藤沢駅南口 | ↓ | 6:42着 | 京都駅八条口 | ↓ | 5:49着 |
| 鎌倉駅東口 | ↓ | 7:13着 | 高速京田辺 | ↓ | 6:19着 |
| 京急横須賀中央駅前 | ↓ | 7:45着 | 大阪駅前 | ↓ | 6:59着 |
| JR横須賀駅前 | ↓ | 7:52着 | OCAT | ↓ | 7:19着 |
| 戸塚駅東口 | □ | 8:29着 | なんば高速BT | □ | 7:34着 |
運賃表
2026年2月20日(金)運行分より運賃を改定いたします。詳しくはこちら→夜行高速バス【鎌倉線】の運賃改定について
2月19日までの運賃

2月20日からの運賃

運行日によってSS~Cまで運賃が変動いたします。
運行カレンダー

2月に運賃改定を行いますので同じ日程でも運賃が異なります。ご注意下さい。



















